SERTIFIKASI KOMPETENSI
Sertifikasi Kompetensi yang ada di LSP P1 BENEFITA KOMPETENSI INDONESIA mengacu kepada SKKNI BNSP :
01.
AUDITOR ENERGI
Kode Skema : SKE-KOM-01
Judul Skema : AUDITOR ENERGI
Dokumen Skema :
SKKNI : No. 53 Tahun 2018
Daftar Unit Kompetensi
|
02.
MANAJER ENERGI
Kode Skema : SKE-KOM-02
Judul Skema : MANAJER ENERGI
Dokumen Skema :
SKKNI : No. 80 Tahun 2015
Daftar Unit Kompetensi
No. | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
1 | M.749090.001.02 | Menerapkan Prinsip-Prinsip Penghematan Energi di Industri |
2 | M.749090.002.02 | Menerapkan Prinsip-Prinsip Penghematan Energi di Bangunan Gedung |
3 | M.749090.003.02 | Menyiapkan Kebijakan Energi Organisasi |
4 | M.749090.004.02 | Merencanakan Manajemen Energi |
5 | M.749090.005.02 | Melaksanakan Rencana Manajemen Energi |
6 | M.749090.006.02 | Mengevaluasi Manajemen Energi |
7 | M.749090.007.02 | Melaksanakan Tinjauan Manajemen |
03.
PENGAMBILAN CONTOH UJI AIR
Kode Skema : SKE-KOM-03
Judul Skema : PENGAMBILAN CONTOH UJI AIR
Dokumen Skema :
SKKNI : No. 168 Tahun 2016
Daftar Unit Kompetensi
No. | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
1. | M.712020.001.01 | Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L) |
2. | M.712020.002.01 | Menyusun Rencana Pengambilan Contoh Uji Air |
3. | M.712020.003.01 | Mempersiapkan Pengambilan Contoh Uji Air |
4. | M.712020.004.01 | Melakukan Uji Kinerja Peralatan Pengukuran Parameter Lingkungan |
5. | M.712020.005.01 | Melakukan Pengambilan Contoh Uji Air |
6. | M.712020.006.01 | Menyusun Pelaporan Contoh Uji Lingkungan |
04.
AUDITOR LINGKUNGAN HIDUP
Kode Skema : SKE-KOM-04
Judul Skema : AUDITOR LINGKUNGAN HIDUP
Dokumen Skema :
SKKNI : No. 166 Tahun 2016
Daftar Unit Kompetensi
No | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
1 | M.712020.001.01 | Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L) |
2 | M.749090.002.01 | Mempersiapkan Audit Lingkungan Hidup |
3 | M.749090.003.01 | Merencanakan Audit Lingkungan Hidup |
4 | M.749090.004.01 | Mengorganisasikan Pertemuan |
5 | M.749090.005.01 | Melaksanakan Audit Lingkungan Hidup Lapangan |
6 | M.749090.006.01 | Melaporkan Audit Lingkungan Hidup |
05.
PRODUKSI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Kode Skema : SKE-KOM-05
Judul Skema : PRODUKSI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Dokumen Skema :
SKKNI : No. 45 Tahun 2017
Daftar Unit Kompetensi
No. | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
1 | E.36PAM11.001.1 | Menyadap air permukaan |
2 | E.36PAM11.002.1 | Mengoperasikan Prasedimentasi |
3 | E.36PAM11.003.1 | Melakukan Tes Jar |
4 | E.36PAM11.004.1 | Menyiapkan Peralatan dan Bahan Pengolahan Air Permukaan |
5 | E.36PAM11.005.1 | Mengoperasikan Pengaduk-Cepat |
6 | E.36PAM11.006.1 | Mengoperasikan Pengaduk-Lambat |
7 | E.36PAM11.007.1 | Melaksanakan Proses Sedimentasi |
8 | E.36PAM11.008.1 | Mengoperasikan Filter |
9 | E.36PAM11.009.1 | Melaksanakan Proses Desinfeksi |
06.
PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM
Kode Skema : SKE-KOM-06
Judul Skema : PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM
Dokumen Skema :
SKKNI : No. 45 Tahun 2017
Daftar Unit Kompetensi
No. | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
1 | E.36PAM37.001.1 | Merancang Program Kerja Pengawasan Tahunan |
2 | E.36PAM37.002.1 | Merencanakan Penugasan Pengawasan |
3 | E.36PAM37.003.1 | Mengelola Kegiatan Pengawasan |
4 | E.36PAM37.004.1 | Memantau Tindak Lanjut Pengawasan |
5 | E.36PAM37.005.1 | Mengelola Laporan Kinerja Penyelenggara SPAM |
6 | E.36PAM37.006.1 | Mengevaluasi Laporan Capaian Kinerja Penyelenggara SPAM |
7 | E.36PAM37.007.1 | Menetapkan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan SPAM |
8 | E.36PAM37.008.1 | Menyusun Laporan Penyelenggaraan SPAM |
07.
PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL INSTALASI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
Kode Skema : SKE-KOM-07
Judul Skema : PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL INSTALASI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
Dokumen Skema :
SKKNI : No. P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018
Daftar Unit Kompetensi
No. | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
1 | E.390000.003.01 | Menilai Tingkat Pencemaran Udara dari Emisi |
2 | E.390000.008.01 | Mengoperasikan Alat Pengendali Pencemaran Udara dari Emisi |
3 | E.390000.009.01 | Melakukan Perawatan Peralatan Pengendali Pencemaran Udara |
4 | E.390000.012.01 | Mengidentifikasi Bahaya Dalam Pengendalian Pencemaran Udara dari Emisi. |
5 | E.390000.013.01 | Melakukan Tindakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Bahaya Dalam Pengendalian Pencemaran Udara dari Emisi |
08.
PENANGGUNG JAWAB PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA (PPPU)
Kode Skema : SKE-KOM-08
Judul Skema : PENANGGUNG JAWAB PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
Dokumen Skema :
SKKNI : No. P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018
Daftar Unit Kompetensi
No. | KODE UNIT | JUDUL KOMPETENSI |
1. | E.390000.001.01 | Mengidentifikasi Sumber Pencemaran Udara Dari Emisi |
2. | E.390000.002.01 | Menentukan Karakteristik Sumber Pencemaran Udara Dari Emisi |
3. | E.390000.003.01 | Menilai Tingkat Pencemaran Udara Dari Emisi. |
4. | E.390000.006.01 | Melaksanakan Pengendalian Pencemaran Udara Dari Emisi |
5. | E.390000.007.01 | Menentukan Peralatan Pengendalian Pencemaran Udara Dari Emisi. |
6. | E.390000.008.01 | Mengoperasikan Alat Pengendali Pencemaran Udara Dari Emisi |
7. | E.390000.010.01 | Menyusun Rencana Pemantauan Pencemaran Udara Dari Emisi |
8. | E.390000.011.01 | Melaksanakan Pemantauan Pencemaran Udara Dari Emisi |
9. | E.390000.012.01 | Mengidentifikasi Bahaya Dalam Pengendalian Pencemaran Udara Dari Emisi. |
10. | E.390000.013.01 | Melakukan Tindakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Bahaya Dalam Pengendalian Pencemaran Udara Dari Emisi. |
09.
PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL
PENGOLAHAN AIR LIMBAH
Kode Skema : SKE-KOM-09
Judul Skema : PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL PENGOLAHAN AIR LIMBAH
Dokumen Skema :
SKKNI : No. P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018
Daftar Unit Kompetensi
No. | KODE UNIT | JUDUL KOMPETENSI |
1. | E.370000.007.01 | Mengoperasikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) |
2. | E.370000.003.01 | Menilai Tingkat Pencemaran Air Limbah |
3. | E.370000.009.01 | Melakukan Perawatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) |
4. | E.370000.012.01 | Mengidentifikasi Bahaya Dalam Pengolahan Air Limbah |
5. | E.370000.013.01 | Melakukan Tindakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Bahaya Dalam Pengolahan Air Limbah |
10.
PENANGGUNG JAWAB PENGENDALIAN
PENCEMARAN AIR
Kode Skema : SKE-KOM-10
Judul Skema : PENANGGUNG JAWAB PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
Dokumen Skema :
SKKNI : P5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018
Daftar Unit Kompetensi
NO | KODE UNIT | JUDUL KOMPETENSI |
1 | E.370000.001.01 | Mengidentifikasi Sumber Pencemaran Air Limbah |
2 | E.370000.002.01 | Menentukan Karakteristik Sumber Pencemaran Air Limbah |
3 | E.370000.003.01 | Menilai Tingkat Pencemaran Air Limbah |
4 | E.370000.006.01 | Menentukan Peralatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) |
5 | E.370000.007.01 | Mengoperasikan Instalasi Pengolahan Air Limbah |
6 | E.370000.008.01 | Melaksanakan Daur Ulang Olahan Air Limbah |
7 | E.370000.010.01 | Menyusun Rencana Pemantauan Kualitas Air Limbah |
8 | E.370000.011.01 | Melaksanakan Pemantauan Kualitas Air Limbah |
9 | E.370000.012.01 | Mengidentifikasi Bahaya Dalam Pengolahan Air Limbah |
10 | E.370000.013.01 | Melakukan Tindakan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Bahaya Dalam Pengolahan Air Limbah. |
11.
PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH/LIMBAH PADAT NON-B3
Kode Skema : SKE-KOM-11
Judul Skema : PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH/LIMBAH PADAT NON-B3
Dokumen Skema :
SKKNI : No. 187 Tahun 2016
Daftar Unit Kompetensi
No | Kode Unit | Judul Kompetensi |
1 | E.381100.001.01 | Mengidentifikasi Sumber-Sumber Timbulan Sampah/Limbah Padat Non-B3 |
2 | E.381100.002.01 | Menentukan Karakteristik Timbulan Sampah/Limbah Padat Non-B3 |
3 | E.381100.003.01 | Menentukan Tingkat Pencemaran Lingkungan Sebagai Dampak Dari Timbulan Sampah/Limbah Padat Non-B3 |
4 | E.382100.004.01 | Menentukan Peralatan Pengangkutan dan Transportasi Sampah/Limbah Padat Non-B3 |
5 | E.382100.008.01 | Melaksanakan Pengolahan Sampah/Limbah Padat Non-B3 Limbah |
6 | E.381100.004.01 | Mengidentifikasi Bahaya Dalam Pengelolaan Sampah/Limbah Padatan Non-B3 |
7 | E.381100.005.01 | Melakukan Tindakan Keselamatan dan Kesehatan (K3) Terhadap Bahaya Dalam Pengelolaan Sampah/Limbah Padat Non-B3 |
12.
3R (REDUCE, REUSE, RECYCLE) SAMPAH/LIMBAH PADAT NON B3
Kode Skema : SKE-KOM-12
Judul Skema : 3R (REDUCE, REUSE, RECYCLE) SAMPAH;LIMBAH PADAT NON B3
Dokumen Skema :
SKKNI : No. 187 Tahun 2016
Daftar Unit Kompetensi
No | Kode Unit | Judul Kompetensi |
1 | E.381100.001.01 | Mengidentifikasi Sumber-Sumber Timbulan Sampah/Limbah Padat Non-B3 |
2 | E.381100.002.01 | Menentukan Karakteristik Timbulan Sampah/Limbah Padat Non-B3 |
3 | E.382100.001.01 | Menganalisis Sampah/Limbah Padat Non-B3 |
4 | E.383000.001.01 | Merencanakan Minimasi Sampah/Limbah Padat Non-B3 |
5 | E.383000.002.01 | Melaksanakan Minimasi Sampah/Limbah Padat Non-B3 |
6 | E.382100.003.01 | Melakukan Perencanaan Pengolahan Sampah/Limbah Padat Non-B3 |
7 | E.382100.008.01 | Melaksanakan Pengolahan Sampah/Limbah Padat Non-B3 Limbah |
8 | E.381100.004.01 | Mengidentifikasi Bahaya Dalam Pengelolaan Sampah/Limbah Padatan Non-B3 |
9 | E.381100.005.01 | Melakukan Tindakan Keselamatan dan Kesehatan (K3) Terhadap Bahaya Dalam Pengelolaan Sampah/Limbah Padat Non-B3 |
13.
MANAJEMEN
SAMPAH/LIMBAH PADAT NON B3
Kode Skema : SKE-KOM-13
Judul Skema : MANAJEMEN SAMPAH/LIMBAH PADAT NON B3
Dokumen Skema :
SKKNI : No. 187 Tahun 2016
Daftar Unit Kompetensi
No | Kode Unit | Judul Kompetensi |
1 | E.381100.001.01 | Mengidentifikasi Sumber-Sumber Timbulan Sampah/Limbah Padat Non-B3 |
2 | E.381100.002.01 | Menentukan Karakteristik Timbulan Sampah/Limbah Padat Non-B3 |
3 | E.381100.003.01 | Menentukan Tingkat Pencemaran Lingkungan Sebagai Dampak Dari Timbulan Sampah/Limbah Padat Non-B3 |
4 | E.382100.001.01 | Menganalisis Sampah/Limbah Padat Non-B3 |
5 | E.382100.002.01 | Melakukan Supervisi Analisis Sampah/Limbah Padat Non-B3 |
6 | E.382100.003.01 | Melakukan Perencanaan Pengolahan Sampah/Limbah Padat Non-B3 |
7 | E.382100.004.01 | Menentukan Peralatan Pengangkutan dan Transportasi Sampah/Limbah Padat Non-B3 |
8 | E.381100.004.01 | Mengidentifikasi Bahaya Dalam Pengelolaan Sampah/Limbah Padatan Non-B3 |
9 | E.381100.005.01 | Melakukan Tindakan Keselamatan dan Kesehatan (K3) Terhadap Bahaya Dalam Pengelolaan Sampah/Limbah Padat Non-B3 |
14.
PELAKSANAAN OPERASIONAL TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
Kode Skema : SKE-KOM-14
Judul Skema : PELAKSANAAN OPERASIONAL TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
Dokumen Skema :
SKKNI : No. 187 Tahun 2016
Daftar Unit Kompetensi
No. | KODE UNIT | JUDUL KOMPETENSI |
1. | E.381200.002.01 | Menentukan Sumber dan Kategori Bahaya Timbulan Limbah B3 |
2. | E.381200.003.01 | Menilai Tingkat Pencemaran Lingkungan Sebagai Dampak Dari Paparan /Kontaminasi Limbah B3 |
3. | E.382200.002.01 | Melakukan Perencanaan Pengangkutan Limbah B3 |
4. | E.382200.009.01 | Mengidentifikasi Sistem Tanggap Darurat Dalam Pengelolaan Limbah B3 |
5. | E.382200.010.01 | Melakukan Tindakan K3 Terhadap Bahaya Dalam Pengelolaan Limbah B3. |
15.
PENGURANGAN
DAN PEMANFAATAN LIMBAH B3
Kode Skema : SKE-KOM-15
Judul Skema : PENGURANGAN DAN PEMANFAATAN LIMBAH B3
Dokumen Skema :
SKKNI : No. 187 Tahun 2016
Daftar Unit Kompetensi
No. | KODE UNIT | JUDUL KOMPETENSI |
1. | E.381200.001.01 | Mengidentifikasi Sumber Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) |
2. | E.381200.002.01 | Menentukan Sumber dan Kategori Bahaya Timbulan Limbah B3 |
3. | E.381200.007.01 | Merencanakan Minimasi Limbah B3 |
4. | E.381200.008.01 | Melaksanakan Minimasi Limbah B3 |
5. | E.382200.006.01 | Melakukan Pemanfaatan Limbah B3 |
6. | E.382200.009.01 | Mengidentifikasi Sistem Tanggap Darurat Dalam Pengelolaan Limbah B3 |
7. | E.382200.010.01 | Melakukan Tindakan K3 Terhadap Bahaya Dalam Pengelolaan Limbah B3. |
16.
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
Kode Skema : SKE-KOM-16
Judul Skema : PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
Dokumen Skema :
SKKNI : No. 187 Tahun 2016
Daftar Unit Kompetensi
No. | KODE UNIT | JUDUL KOMPETENSI |
1. | E.381200.001.01 | Mengidentifikasi Sumber Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) |
2. | E.381200.002.01 | Menentukan Sumber dan Kategori Bahaya Timbulan Limbah B3 |
3. | E.381200.003.01 | Menilai Tingkat Pencemaran Lingkungan Sebagai Dampak Dari Paparan /Kontaminasi Limbah B3 |
4. | E.381200.004.01 | Menganalisis Limbah B3 |
5. | E.381200.005.01 | Mengevaluasi Hasil Analisis Limbah B3 |
6. | E.381200.006.01 | Melakukan Pengawasan Analisis Limbah B3 |
7. | E.382200.001.01 | Melakukan Perencanaan Pengolahan Limbah B3 |
8. | E.382200.002.01 | Melakukan Perencanaan Pengangkutan Limbah B3 |
9. | E.382200.003.01 | Melakukan Perencanaan Penimbunan Limbah B3 |
10. | E.382200.009.01 | Mengidentifikasi Sistem Tanggap Darurat Dalam Pengelolaan Limbah B3 |
11. | E.382200.010.01 | Melakukan Tindakan K3 Terhadap Bahaya Dalam Pengelolaan Limbah B3. |