01.
Auditor Energi
Kode Skema : SKE-KOM-01
Judul Skema : Auditor Energi
SKKNI : No. 53 Tahun 2018
Peraturan Menteri LHK :
| NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
| 1 | M.74AEN00.001.2 | Merencanakan Audit Energi |
| 2 | M.74AEN00.002.2 | Melaksanakan Rapat Pembukaan |
| 3 | M.74AEN00.003.2 | Mengumpulkan Data pada Bangunan Gedung |
| 4 | M.74AEN00.004.2 | Mengumpulkan Data Termal dan Mekanikal |
| 5 | M.74AEN00.005.2 | Mengumpulkan Data Sistem Kelistrikan |
| 6 | M.74AEN00.006.2 | Merencanakan Pengukuran Parameter Energi pada Bangunan Gedung |
| 7 | M.74AEN00.007.2 | Merencanakan Pengukuran Energi Termal dan Mekanikal |
| 8 | M.74AEN00.008.2 | Merencanakan Pengukuran Sistem Kelistrikan |
| 9 | M.74AEN00.009.2 | Melakukan Survei Lapangan pada Bangunan Gedung |
| 10 | M.74AEN00.010.2 | Melakukan Survei Lapangan pada Sistem Termal dan Mekanikal |
| 11 | M.74AEN00.011.2 | Melakukan Survei Lapangan pada Sistem Kelistrikan |
| 12 | M.74AEN00.012.2 | Melakukan Analisis Data Survei Lapangan pada Bangunan Gedung |
| 13 | M.74AEN00.013.2 | Melakukan Analisis Termal dan Mekanikal |
| 14 | M.74AEN00.014.2 | Melakukan Analisis Sistem Kelistrikan |
| 15 | M.74AEN00.015.2 | Melaporkan Hasil Audit Energi |
02.
Manajer Energi
Kode Skema : SKE-KOM-02
Judul Skema : Manajer Energi
SKKNI : No. 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri LHK :
| NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
| 1 | M.749090.001.02 | Menerapkan Prinsip-prinsip Penghematan Energi di Industri |
| 2 | M.749090.002.02 | Menerapkan Prinsip-prinsip Penghematan Energi di Bangunan Gedung |
| 3 | M.749090.003.02 | Menyiapkan Kebijakan Energi Organisasi |
| 4 | M.749090.004.02 | Merencanakan Manajemen Energi |
| 5 | M.749090.005.02 | Melaksanakan Rencana Manajemen Energi |
| 6 | M.749090.006.02 | Mengevaluasi Manajemen Energi |
| 7 | M.749090.007.02 | Melaksanakan Tinjauan Manajemen |
07.
Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara - POIPPU
Kode Skema : SKE-KOM-07
Judul Skema : Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara - POIPPU
SKKNI : No. P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018
Peraturan Menteri LHK :
| NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
| 1 | E.390000.003.01 | Menilai Tingkat Pencemaran Udara dari Emisi |
| 2 | E.390000.008.01 | Mengoperasikan Alat Pengendali Pencemaran Udara dari Emisi |
| 3 | E.390000.009.01 | Melakukan Perawatan Peralatan Pengendali Pencemaran Udara |
| 4 | E.390000.012.01 | Mengidentifikasi Bahaya dalam Pengendalian Pencemaran Udara dari Emisi |
| 5 | E.390000.013.01 | Melakukan Tindakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap Bahaya dalam Pengendalian Pencemaran Udara dari Emisi |
08.
Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara
Kode Skema : SKE-KOM-08
Judul Skema : Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara
SKKNI : No. 168 Tahun 2016
Peraturan Menteri LHK :
| NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
| 1 | E.390000.001.01 | Mengidentifikasi Sumber Pencemaran Udara dari Emisi. |
| 2 | E.390000.002.01 | Menentukan Karakteristik Sumber Pencemaran Udara dari Emisi. |
| 3 | E.390000.003.01 | Menilai Tingkat Pencemaran Udara dari Emisi. |
| 4 | E.390000.006.01 | Melaksanakan Pengendalian Pencemaran Udara dari Emisi. |
| 5 | E.390000.007.01 | Menentukan Peralatan Pengendalian Pencemaran Udara dari Emisi. |
| 6 | E.390000.008.01 | Mengoperasikan Alat Pengendali Pencemaran Udara dari Emisi. |
| 7 | E.390000.010.01 | Menyusun Rencana Pemantauan Pencemaran Udara dari Emisi. |
| 8 | E.390000.011.01 | Melaksanakan Pemantauan Pencemaran Udara dari Emisi. |
| 9 | E.390000.012.01 | Mengidentifikasi Bahaya dalam Pengendalian Pencemaran Udara dari Emisi. |
| 10 | E.390000.013.01 | Melakukan Tindakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap Bahaya dalam Pengendalian Pencemaran Udara dari Emisi. |
09.
Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah - POPAL
Kode Skema : SKE-KOM-09
Judul Skema : Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah - POPAL
SKKNI : No. 187 Tahun 2016
Peraturan Menteri LHK :
| NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
| 1 | E.370000.003.01 | Menilai Tingkat Pencemaran Air Limbah |
| 2 | E.370000.007.01 | Mengoperasikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) |
| 3 | E.370000.009.01 | Melakukan Perawatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) |
| 4 | E.370000.012.01 | Mengidentifikasi Bahaya dalam Pengolahan Air Limbah |
| 5 | E.370000.013.01 | Melakukan Tindakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
10.
Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air - PPPA
Kode Skema : SKE-KOM-10
Judul Skema : Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air - PPPA
SKKNI : P5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018
Peraturan Menteri LHK :
| NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
| 1 | E.370000.001.01 | Mengidentifikasi Sumber Pencemaran Air Limbah |
| 2 | E.370000.002.01 | Menentukan Karakteristik Sumber Pencemaran Air Limbah |
| 3 | E.370000.003.01 | Menilai Tingkat Pencemaran Air Limbah |
| 4 | E.370000.006.01 | Menentukan Peralatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) |
| 5 | E.370000.007.01 | Mengoperasikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) |
| 6 | E.370000.008.01 | Melaksanakan Daur Ulang Olahan Air Limbah |
| 7 | E.370000.010.01 | Menyusun Rencana Pemantauan Kualitas Air Limbah |
| 8 | E.370000.011.01 | Melaksanakan Pemantauan Kualitas Air Limbah |
| 9 | E.370000.012.01 | Mengidentifikasi Bahaya dalam Pengolahan Air Limbah |
| 10 | E.370000.013.01 | Melakukan Tindakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap Bahaya dalam Pengolahan Air Limbah. |
11.
Pelaksana Pengelolaan Sampah/Limbah Padat Non B3
Kode Skema : SKE-KOM-11
Judul Skema : Pelaksana Pengelolaan Sampah/Limbah Padat Non B3
SKKNI : No. 187 Tahun 2016
Peraturan Menteri LHK :
| NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
| 1 | E.381100.001.01 | Mengidentifikasi Sumber-Sumber Timbulan Sampah/Limbah Padat Non-B3. |
| 2 | E.381100.002.01 | Menentukan Karakteristik Timbulan Sampah/Limbah Padat Non-B3. |
| 3 | E.381100.003.01 | Menentukan Tingkat Pencemaran Lingkungan sebagai Dampak dari Timbulan Sampah/Limbah Padat Non-B3. |
| 4 | E.381100.004.01 | Mengidentifikasi Bahaya dalam Pengelolaan Sampah/Limbah. |
| 5 | E.381100.005.01 | Melakukan Tindakan Keselamatan dan Kesehatan (K3) terhadap Bahaya dalam Pengelolaan Sampah/Limbah Padat Non-B3. |
| 6 | E.382100.004.01 | Menentukan Peralatan Pengangkutan dan Transportasi Sampah/Limbah Padat Non-B3. |
| 7 | E.382100.008.01 | Melaksanakan Pengolahan Sampah/Limbah Padat Non-B3 Limbah. |
12.
3R (Reduce, Reuse and Recycle) Sampah/Limbah Padat Non B3
Kode Skema : SKE-KOM-12
Judul Skema : 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Sampah/Limbah Padat Non B3
SKKNI : No. 187 Tahun 2016
Peraturan Menteri LHK :
| NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
| 1 | E.381100.001.01 | Mengidentifikasi Sumber-Sumber Timbulan Sampah/Limbah Padat Non-B3 |
| 2 | E.381100.002.01 | Menentukan Karakteristik Timbulan Sampah/Limbah Padat Non-B3 |
| 3 | E.381100.004.01 | Mengidentifikasi Bahaya dalam Pengelolaan Sampah/Limbah Padatan Non-B3 |
| 4 | E.381100.005.01 | Melakukan Tindakan Keselamatan dan Kesehatan (K3) Terhadap Bahaya Dalam Pengelolaan Sampah/Limbah Padat Non-B3 |
| 5 | E.382100.001.01 | Menganalisis Sampah/Limbah Padat Non-B3 |
| 6 | E.382100.003.01 | Melakukan Perencanaan Pengolahan Sampah/Limbah Padat Non-B3 |
| 7 | E.382100.008.01 | Melaksanakan Pengolahan Sampah/Limbah Padat Non-B3 |
| 8 | E.383000.001.01 | Merencanakan Minimasi Sampah/Limbah Padat Non-B3 |
| 9 | E.383000.002.01 | Melaksanakan Minimasi Sampah/Limbah Padat Non-B3 |
14.
Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 - TPS Limbah B3
Kode Skema : SKE-KOM-14
Judul Skema : Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 - TPS Limbah B3
SKKNI : No. 53 Tahun 2018
Peraturan Menteri LHK :
| NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
| 1 | E.381200.002.01 | Menentukan Sumber dan Kategori Bahaya Timbulan Limbah B3. |
| 2 | E.381200.003.01 | Menilai Tingkat Pencemaran Lingkungan sebagai Dampak dari Paparan/Kontaminasi Limbah B3. |
| 3 | E.382200.002.01 | Melakukan Perencanaan Pengangkutan Limbah B3. |
| 4 | E.382200.009.01 | Mengidentifikasi Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3. |
| 5 | E.382200.010.01 | Melakukan Tindakan K3 terhadap Bahaya dalam Pengelolaan Limbah B3. |
16.
Pengelolaan Limbah B3
Kode Skema : SKE-KOM-16
Judul Skema : Pengelolaan Limbah B3
SKKNI : No. 53 Tahun 2018
Peraturan Menteri LHK :
| NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
| 1 | E.381200.001.01 | Mengidentifikasi Sumber Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) |
| 2 | E.381200.002.01 | Menentukan Sumber dan Kategori Bahaya Timbulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) |
| 3 | E.381200.003.01 | Menilai Tingkat Pencemaran Lingkungan sebagai Dampak dari Paparan/Kontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) |
| 4 | E.381200.004.01 | Menganalisis Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) |
| 5 | E.381200.005.01 | Mengevaluasi Hasil Analisis Limbah B3 |
| 6 | E.381200.006.01 | Melakukan Pengawasan Analisis Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) |
| 7 | E.382200.001.01 | Melakukan Perencanaan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) |
| 8 | E.382200.002.01 | Melakukan Perencanaan Pengangkutan Limbah B3 |
| 9 | E.382200.003.01 | Melakukan Perencanaan Penimbunan Limbah B3 |
| 10 | E.382200.009.01 | Mengidentifikasi Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) |
| 11 | E.382200.010.01 | Melakukan Tindakan K3 terhadap Bahan dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) |